Steypakappingin hjá monnum 2023
Kvinnur | Menn | (Landskappingin)
Nr. | Deild | Dagur | Dagf. | Lið | - | Lið | Staður | Kl. | Dómari |
2001 | ST-M | Leygardagur | 13/1/2024 | Mjølnir | - | Fleyr | Klaksvík | 13:00 | SÍ |
2002 | ST-M | Leygardagur | 13/1/2024 | Ternan | - | ÍF | Toftir | 15:00 | SÍ |
2003 | ST-M | Fríggjadagur | 19/1/2024 | ÍF | - | Fleyr | Fuglafjørður | 19:00 | Ternan |
2004 | ST-M | Sunnudagur | 21/1/2024 | SÍ | - | ÍF | Sørvágur | 15:00 | Mjølnir |
2005 | ST-M | Sunnudagur | 21/1/2024 | Fleyr | - | Ternan | Høllin á Hálsi | 14:00 | Mjølnir |
2006 | ST-M | Mikudagur | 10/1/2024 | Mjølnir | - | SÍ | Badmintonhøllin | 19:00 | ÍF |
2007 | ST-M | Hósdagur | 25/1/2024 | SÍ | - | ÍF | Sørvágur | 19:00 | Ternan |
2008 | ST-M | Mikudagur | 24/1/2024 | Ternan | - | Mjølnir | Toftir | 19:30 | ÍF |
2009 | ST-M | Sunnudagur | 28/1/2024 | SÍ | - | Ternan | Sørvágur | 17:00 | Fleyr |
2010 | ST-M | Sunnudagur | 28/1/2024 | ÍF | - | Mjølnir | Fuglafjørður | 19:00 | Fleyr |
Steypakappingingin 2023, menn
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Dómarar | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
2001 | ley | 07/01/23 | Fleyr | Ternan | Stórhøllin | 13.00 | Mjølnir | 3-0 | 25-15 | 25-15 | 25-13 | ||
2002 | sun | 08/01/23 | ÍF | SÍ | Fuglafjørður | 15.00 | Mjølnir | 2-3 | 25-15 | 23-25 | 25-19 | 22-25 | 14-16 |
2003 | mik | 11/01/23 | Mjølnir | ÍF | Badmintonhøllin | 19.00 | Ternan | 3-1 | 25-16 | 21-25 | 25-14 | 25-17 | |
Eftir kæru er úrslitið broytt til: | 0-3 | 00-25 | 00-25 | 00-25 | |||||||||
2004 | hós | 12/01/23 | SÍ | Fleyr | Sørvágur | 19.00 | Ternan | 3-1 | 25-16 | 25-11 | 17-25 | 25-23 | |
2006 | sun | 15/01/23 | Ternan | Mjølnir | Toftir | 13.00 | SÍ | 0-3 | 08-25 | 15-25 | 16-25 | ||
Eftir kæru er úrslitið broytt til: | 3-0 | 25-00 | 25-00 | 25-00 | |||||||||
2007 | týs | 17/01/23 | Fleyr | Mjølnir | Stórhøllin | 19.00 | ÍF | 3-1 | 18-25 | 25-22 | 25-23 | 25-21 | |
2008 | hós | 19/01/23 | SÍ | Ternan | Sørvágur | 19.00 | ÍF | 3-0 | 25-13 | 25-19 | 25-10 | ||
2009 | ley | 21/01/23 | Mjølnir | SÍ | Badmintonhøllin | 15.00 | Fleyr | 3-0 | 25-20 | 28-26 | 27-25 | ||
2010 | sun | 22/01/23 | Ternan | ÍF | Toftir | 16.00 | Fleyr | 0-3 | 16-25 | 23-25 | 17-25 | ||
2005 | mik | 25/01/23 | ÍF | Fleyr | Fuglafjørður | 19.00 | SÍ | 3-1 | 21-25 | 25-21 | 25-21 | 25-15 |
Kunning í sambandi við kæru í steypakappingini hjá monnum
Kappingarnevndin í FBF hevur viðgjørt kærur í sambandi við leikaraloyvið hjá Mjølnir- leikaranum Cristian Barrios.
Úrskurðurin hjá kappingarnevndini er, at Mjølnir hevur brúkt ein ólógligan leikara í tveimum dystum í steypakappingini.
Mjølnir verður dømt at tapa:
Dyst nr. 2003 leiktur 13. januar við úrslitinum 0-3 og við settúrslitunum (00-25, 00-25, 00-25)
Dyst nr. 2006 leiktur 15. januar við úrslitinum 0-3 og við settúrslitunum (00-25, 00-25, 00-25)
Hetta hevur ávirkan á endaligu støðuna í bólkaspælinum í steypakappingini:
Upprunaliga støðan, sum ikki er galdandi meira eftir kæru:
Støðan | Dystir | Sett | |||||||
Lið | leiktir | 3-0/3-1 | 3-2 | 0-3/1-3 | 2-3 | vunnin | tapt | munur | Stig |
Mjølnir | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
SÍ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
ÍF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
Fleyr | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
Ternan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Broytta og galdandi støðan:
Støðan | Dystir | Sett | |||||||
Lið | leiktir | 3-0/3-1 | 3-2 | 0-3/1-3 | 2-3 | vunnin | tapt | munur | Stig |
ÍF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
SÍ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
Fleyr | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
Mjølnir | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Ternan | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Menn - Hálvfinalur | |||||||||||||
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Dómarar | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
2011 | ley | 18/02/23 | SÍ | Fleyr | Badmintonhøllin, Klaksvík | 17.00 | 3-2 | 25-22 | 23-25 | 20-25 | 25-23 | 15-12 | |
2012 | ley | 18/02/23 | ÍF | Mjølnir | Badmintonhøllin, Klaksvík | 19.00 | 2-3 | 26-24 | 25-21 | 15-25 | 22-25 | 09-15 |
Finala | |||||||||||||
Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Dómarar | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
2013 | ley | 04/03/23 | SÍ | Mjølnir | Stórhøllin, Havn | 19.00 | FBF | 1-3 | 25-19 | 19-25 | 21-25 | 20-25 |