Føroya Tele-deildin, menn

Kvinnur/Gentur: FøroyaTele-deildin
1K | KU | G19 | G16-B1 | G16-B2 |
G14-B1 | G14-B2 G12 | Steypakapping

Menn/Dreingir:
FøroyaTele-deildin | 
D16 | D14 | D12 |
Steypakapping


Er onkur villa íkomin, sigið so frá á urslit@fbf.fo


Føroya Tele-deildin, menn:

Støðan Dystir Sett  
Lið leiktir 3-0/3-1 3-2 0-3/1-3 2-3 vunnin tapt munur Stig
Mjølnir 12 9 1 1 1 33 10 23 30
Fleyr 12 9 0 3 0 28 13 15 27
12 5 2 4 1 24 20 4 20
ÍF 12 3 0 7 2 16 27 -11 11
Ternan 12 0 1 11 0 3 35 -32 2

 

Nr. Dagur Dagf. Lið Lið Staður Kl. Dómarar Úrslit Sett 1 Sett 2 Sett 3  Sett 4 Sett 5
101 sun 02/10/22 Fleyr Mjølnir Stórhøllin 16.00 1-3 19-25 25-21 22-25 13-25  
102 sun 02/10/22 ÍF Ternan Fuglafjørður 17.00 3-0 25-19 25-21 25-19    
103 týs 04/10/22 Fleyr Sørvágur 19.00 Ternan 1-3 21-25 25-15 16-25 28-30  
104 mik 05/10/22 Mjølnir ÍF Badmintonhøllin 19.00 Ternan 3-0 25-20 25-12 25-13    
105 ley 08/10/22 ÍF Fuglafjørður 15.00 Fleyr 3-0 25-18 26-24 25-23    
106 sun 09/10/22 Ternan Mjølnir Toftir 16.00 Fleyr 0-3 11-25 15-25 18-25    
107 ley 22/10/22 Ternan Fleyr Toftir 14.00 ÍF 0-3 15-25 13-25 12-25    
108 sun 23/10/22 Mjølnir Badmintonhøllin 16.00 ÍF 3-2 16-25 25-18 21-25 25-17 15-10
109 ley 05/11/22 Ternan Sørvágur 17.00 Mjølnir 3-0 25-18 25-15 25-13    
110 týs 08/11/22 Fleyr ÍF Stórhøllin 19.00 Mjølnir 3-0 25-20 25-21 26-24    
111 ley 12/11/22 Fleyr Stórhøllin 17.00 Ternan 3-0 25-21 25-13 25-23    
112 sun 13/11/22 ÍF Mjølnir Fuglafjørður 16.00 Ternan 0-3 18-25 20-25 17-25    
122 mik 16/11/22 Ternan Sørvágur 19.00 Mjølnir 3-0 25-19 25-21 25-17    
114 hós 17/11/22 ÍF Fleyr Fuglafjørður 19.00 Mjølnir 0-3 12-25 15-25 14-25    
115 ley 19/11/22 Mjølnir Ternan Badmintonhøllin 16.00 Fleyr 3-0 27-25 25-16 25-17    
116 hós 02/02/22 ÍF Sørvágur 19.30 Fleyr 3-2 25-17 22-25 25-15 21-25 15-7
117 ley 26/11/22 Fleyr Ternan Stórhøllin 17.00 ÍF 3-0 25-12 25-20 25-11    
118 hós 01/12/22 Mjølnir Sørvágur 19.30 ÍF 3-2 25-18 16-25 23-25 25-21 15-11
119 ley 17/12/22 Mjølnir Fleyr Badmintonhøllin 16.00 1-3 25-23 20-25 24-26 20-25  
120 sun 04/12/22 Ternan ÍF Toftir 16.00 0-3 17-25 14-25 16-25    
121 ley 04/02/23 Fleyr ÍF Stórhøllin 15.00 Mjølnir 3-1 25-19 14-25 25-21 26-24  
113 sun 05/02/23 Ternan Toftir 16.00 Mjølnir 0-3 13-25 24-26 13-25    
123 mik 08/02/23 Mjølnir ÍF Badmintonhøllin 19.30 Ternan 3-1 25-20 25-19 20-25 25-21  
124 hós 09/02/23 Fleyr Sørvágur 19.00 Ternan 3-0 25-18 25-10 25-23    
125 sun 12/02/23 ÍF Kambsdalur 16.00 Fleyr 1-3 14-25 25-17 21-25 07-25  
126 sun 12/02/23 Ternan Mjølnir Toftir 14.00 Fleyr 0-3 11-25 17-25 22-25    
127 ley 25/02/23 Mjølnir Badmintonhøllin 18.00 ÍF 3-0 25-23 25-23 25-20    
128 ley 25/02/23 Ternan Fleyr Toftir 15.00 ÍF 0-3 15-25 17-25 15-25    
129 sun 12/03/23 ÍF Ternan Fuglafjørður 15.00 2-3 25-20 25-27 25-18 25-21 15-12
130 sun 12/03/23 Fleyr Mjølnir Stórhøllin 18.30 0-3 25-27 20-25 17-25    
131 mik 22/03/23 Ternan Toftir 19.15 Mjølnir            
132 sun 19/03/23 ÍF Fleyr Fuglafjørður 16.00 Mjølnir            
133 ley 01/04/23 Mjølnir Fleyr Badmintonhøllin 14.00            
134 ley 01/04/23 Ternan ÍF Toftir 13.00            
136 ley 08/04/23 Mjølnir Ternan Badmintonhøllin 18.00 Fleyr            
135 sun 09/04/23 ÍF Sørvágur 15.00 Fleyr            
137 ley 15/04/23 ÍF Mjølnir Fuglafjørður 16.00 Ternan            
138 sun 16/04/23 Fleyr Stórhøllin 13.00 Ternan            
139 ley 22/04/23 Mjølnir Sørvágur 17.00 ÍF            
140 ley 22/04/23 Fleyr Ternan Stórhøllin 17.00 ÍF            
stuðlar