Gentur 12 ár [2024/2025]
| Hotel Djurhuus-deildin Polestar-deildin | 
Kvinnur/Gentur
1K | KU | G19 | G16-B1 | G16-B2 |
G14-B1 | G14-B2 | G12
Menn/Dreingir: 1M | MU | D17 | D14 | D12
Er onkur villa íkomin, boðið so frá á urslit@fbf.fo
Gentur 12 - 2024/2025
| Lið | Sandur | FK-Cup | Trongisvágur | Silva-Cup | Giljanes | Stig til samans | 
| SÍ a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 
| TB a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 
| Dráttur a | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 
| Fleyr a | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 
| B71 a | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 
| TB b | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 
| ÍF a | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| B71 b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| Fleyr b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| SÍ b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| ÍF b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Fleyr c | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Dráttur b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| KÍF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| TB c | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| Fleyr d | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| Mjølnir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Dráttur c | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| TB d | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
 
							 
										