Gentur 16 [2025/2026]
| Hotel Djurhuus-deildin Polestar-deildin |
Kvinnur/Gentur:
1K | KU | G19 | G16 | G14-B1 | G14-B2 | G12
Menn/Dreingir: 1M | MU | | D17 | D14 | D12
Er onkur villa íkomin, boðið so frá á urslit@fbf.fo
Gentur 16
Dráttur hevur boðað frá, at tey hava tikið liðið úr kappingini, og tí eru allir dystr teirra strikaðir, eins og stig fingin í teirra dystum.
| Dystir | Sett | ||||||||
| Lið | leiktir | 3-0/3-1 | 3-2 | 0-3/1-3 | 2-3 | vunnin | tapt | munur | Stig |
| SÍ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| KÍF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| B71 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| TB | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| Fleyr | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Nakar dagfestingar og tíðir vanta í dystarskránni. Vit arbeiða við at fáa tær aftur á heimasíðuna skjótast gjørligt.
| Nr. | Dagur | Dagf. | Lið | Lið | Staður | Kl. | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 |
| 701 | Sunnudagur | 05-10-25 | KÍF | Fleyr | Kollafjørður | 15.30 | 3-0 | 25-12 | 25-15 | 25-15 | |
| 704 | leygardagur | 08-11-25 | SÍ | B71 | Sørvágur | 14.00 | 3-0 | 25-12 | 25-07 | 25-15 | |
| 705 | Leygardagur | 22-11-25 | TB | KÍF | Trongisvágur | 11.00 | 1-3 | 18-25 | 25-23 | 23-25 | 16-25 |
| 708 | Leygardagur | 29-11-25 | KÍF | SÍ | Kollafjørður | 14.00 | 1-3 | 20-25 | 20-25 | 25-21 | 21-25 |
| 709 | Leygardagur | 29-11-25 | Fleyr | TB | Høllin á Hálsi | 16.00 | 0-3 | 19-25 | 12-25 | 23-25 | |
| 712 | Týsdagur | 06-01-25 | B71 | KÍF | Sandur | 19.00 | 0-3 | 12-25 | 11-25 | 20-25 | |
| 714 | Leygardagur | 13-12-25 | SÍ | TB | Sørvágur | 13.15 | 3-0 | 25-16 | 25-15 | 25-20 | |
| 715 | Leygardagur | 13-12-25 | B71 | Fleyr | Sandur | 12.00 | 2-3 | 25-23 | 25-23 | 20-25 | 22-25 |
| 718 | TB | B71 | Trongisvágur | ||||||||
| 720 | SÍ | Fleyr | Sørvágur | ||||||||
| 723 | Leygardagur | 17-01-26 | TB | SÍ | Trongisvágur | 11.00 | |||||
| 725 | Sunnudagur | 18-01-26 | Fleyr | B71 | Høllin á Hálsi | 14.00 | 1-3 | 25-18 | 24-26 | 22-25 | 16-25 |
| 726 | B71 | TB | Sandur | ||||||||
| 727 | Fleyr | SÍ | |||||||||
| 729 | TB | Fleyr | Trongisvágur | ||||||||
| 731 | SÍ | KÍF | Sørvágur | ||||||||
| 732 | KÍF | TB | Kollafjørður | ||||||||
| 735 | KÍF | B71 | Kollafjørður | ||||||||
| 738 | Fleyr | KÍF | |||||||||
| 742 | B71 | SÍ | Sandoy |
Nakar dagfestingar og tíðir vanta í dystarskránni. Vit arbeiða við at fáa tær aftur á heimasíðuna skjótast gjørligt.