Føroyameistarar og steypavinnarar hjá monnum og dreingjum 1969-2024: | |||||||||||||
Ár | Meistarad. | Steypav. | 1. deild | 2. deild | 3. deild | Unglingar | Dreingir 19 | D 17 | D 16 | D 15 | D 14 | D 12 | D 10 |
1969 | FS (1) | ||||||||||||
1970 | NFL (1) | ||||||||||||
1971 | HB (1) | NFL | |||||||||||
1972 | NFL (2) | HB | |||||||||||
1973 | FS (2) | NFL | |||||||||||
1974 | NFL (3) | FS | |||||||||||
1975 | FS (3) | StÍF | Skála | ||||||||||
1976 | HB (2) | NFL | VÍF | ||||||||||
1977 | HB (3) | HB | SÍ | ||||||||||
1978 | HB (4) | Fleyr | Fleyr | ||||||||||
1979 | NFL (4) | Mjølnir | Fleyr | StÍF | |||||||||
1980 | FS (4) | Fleyr | GÍ | Fleyr | Fleyr | Mjølnir | |||||||
1981 | Fleyr (1) | ÍF | Fleyr 4 | Fleyr | Mjølnir | Mjølnir | Mjølnir | ||||||
1982 | Fleyr (2) | Fleyr | VB | Mjølnir | Mjølnir | SÍ | Mjølnir | ||||||
1983 | Fleyr (3) | Mjølnir | Eystursk. | Fleyr | Fleyr | Mjølnir | SÍF | ||||||
1984 | Fleyr (4) | ÍF | B71 | Mjølnir | SÍ | Mjølnir | Mjølnir | ||||||
1985 | Mjølnir (1) | VB | VB | Fleyr | Mjølnir | Fleyr | Fleyr | ||||||
1986 | Mjølnir (2) | B71 | Mjølnir | TK | Mjølnir | Fleyr | Mjølnir | Dráttur | |||||
1987 | Mjølnir (3) | LÍF | Eystursk. | Fleyr | Mjølnir | Mjølnir | Fleyr | Fram | |||||
1988 | Mjølnir (4) | Fleyr | ÍF | Dráttur | Mjølnir | Mjølnir | Fleyr | Fram | |||||
1989 | ÍF (1) | Eystursk. | Dráttur | HB | Mjølnir | Fleyr | Fram | Mjølnir | |||||
1990 | Fleyr (5) | Fleyr | ÍF | Fleyr | Mjølnir | Fleyr | Fram | Mjølnir | |||||
1991 | Fleyr (6) | LÍF | - | SÍ | Fleyr | Fram | Fram | Fleyr | |||||
1992 | Fleyr (7) | ÍF | Fram | Nøvan | Fleyr | ÍF | Fram | Fram | |||||
1993 | Fleyr (8) | Fram | Nøvan | Fossánes | ÍF | Fram | Fram | Mjølnir | |||||
1994 | Mjølnir (5) | ÍF 2 | NFL | B68 2 | Fram | Nøvan | Fram | Mjølnir | |||||
1995 | Fleyr (9) | Fleyr | B68 | B68 | ÍF | Nøvan | Fram | Fleyr | |||||
1996 | Mjølnir (6) | Mjølnir | ÍF | Nøvan | Fram | Mjølnir | Mjølnir | Mjølnir | |||||
1997 | Fram (1) | Nøvan | MÍF | Fram | SÍ | Fleyr | SÍ | ||||||
1998 | Mjølnir (7) | SÍ | Fleyr | SÍ | Fleyr | Fram | TB | ||||||
1999 | ÍF a (2) | Fleyr a | Nøvan | SÍ | Fleyr | Fleyr | SÍ | ||||||
2000 | Fleyr (10) | Mjølnir (1) | ÍF | SÍ | SÍ | SÍ | Fleyr | Fleyr b | TB a | ||||
2001 | ÍF (3) | ÍF (1) | ÍF | ÍF | Fleyr | SÍ | SÍ | Fleyr | TB | ||||
2002 | Fram (2) | SÍ (1) | ÍF a | Fram | ÍF | SÍ | ÍF | TB | Fleyr | ||||
2003 | ÍF (4) | ÍF (2) | ÍF a | Fleyr a | SÍ | SÍ | Mjølnir | ÍF | TB a | ||||
2004 | Mjølnir (8) | ÍF (3) | Fleyr a | Fossánes | SÍ | Mjølnir | ÍF a | Fleyr | ÍF | ||||
2005 | SÍ (1) | SÍ (2) | Fleyr | StÍF | Mjølnir | Mjølnir | ÍF | TB | Fleyr | ||||
2006 | Fleyr (11) | Mjølnir (2) | Fleyr | Dráttur | Mjølnir | TB | TB | TB a | ? ? ? ? | ||||
2007 | ÍF (5) | Mjølnir (3) | Fleyr | FS | SÍ | SÍ | TB | TB | Dráttur | ||||
2008 | SÍ (2) | SÍ (3) | Mjølnir | TB a | SÍ | Eingin kapping | TB a | TB | TB a | ||||
Eik-ligan | |||||||||||||
2009 | ÍF (6) | ÍF (4) | Fleyr a | Mjølnir | SÍ | Eingin kapping | TB | B68 | Fleyr | ||||
2010 | SÍ (3) | SÍ (4) | ÍF | B68 a | Fleyr | TB | SÍ | SÍ a | TB a | ||||
2011 | ÍF (7) | ÍF (5) | Fleyr | TF | TB/Fleyr a | TB | SÍ | SÍ a | TB a | ||||
2012 | SÍ (4) | SÍ (5) | Mjølnir a | TB | SÍ | SÍ | TB a | ||||||
2013 | ÍF (8) | ÍF (6) | Fleyr a | SÍ | SÍ | SÍ | TB | ||||||
2014 | ÍF (9) | ÍF (7) | SÍ | SÍ | SÍ | TB | TB | ||||||
2015 | ÍF (10) | SÍ (6) | SÍ | ÍF | Fleyr | Fleyr | SÍ | ||||||
Meistarad. | |||||||||||||
2016 | SÍ (5) | ÍF (8) | Fleyr | SÍ | SÍ | Fleyr | Fleyr | ||||||
2017 | SÍ (6) | Fleyr (1) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Fleyr | ||||||
2018 | ÍF (11) | SÍ b (1) | SÍ | Fleyr | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
2019 | Mjølnir (9) | Mjølnir (4) | SÍ | SÍ | ÍF | ||||||||
2020 | Mjølnir (10) | Mjølnir (5) | Fleyr | SÍ | Fleyr | SÍ a | |||||||
2021 | Mjølnir (11) | ÍF (9) | Fleyr | SÍ | SÍ | TB a | |||||||
FøroyaTele- deildin |
|||||||||||||
2022 | Mjølnir (12) | Mjølnir (6) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||||
2023 | Mjølnir (13) | Mjølnir (7) | ÍF | SÍ | ÍF a | ||||||||
2024 | Mjølnir (14) | SÍ (7) | SÍ | SÍ | Ternan | TB a | |||||||
Ár | Polestar- deildin |
Steypav. | 1. deild | 2. deild | 3. deild | Unglingar | Dreingir 19 | D 17 | D 16 | D 15 | D 14 | D 12 | D 10 |
2025 |