Gentur 14 ár - Bólkur 1

Kvinnur/Gentur: FøroyaTele-deildin
1K | KU | G19 | G16-B1 | G16-B2 |
G14-B1 | G14-B2 G12 | Steypakapping

Menn/Dreingir:
FøroyaTele-deildin | 
D16 | D14 | D12 |
Steypakapping


Er onkur villa íkomin, sigið so frá á urslit@fbf.fo


Gentur 14 - Bólkur 1

Støðan Dystir Sett  
Lið leiktir 3-0/3-1 3-2 0-3/1-3 2-3 vunnin tapt munur Stig
Mjølnir A 11 10 0 1 0 31 4 27 30
Dráttur 12 10 0 2 0 31 8 23 30
SÍ A 11 5 0 6 0 16 18 -2 15
Fleyr A 12 3 1 8 0 12 27 -15 11
KÍF A 12 0 0 11 1 3 39 -36 1

 

Nr. Dagur Dagf. Lið Lið Staður Kl. Úrslit Sett 1 Sett 2 Sett 3  Sett 4 Sett 5
801 ley 01/10/22 Dráttur Fleyr a Giljanes 11.00 3-0 25-16 25-22 25-11    
802 frí 21/10/22 KÍF a Mjølnir a Kollafjørður 18.30 0-3 14-25 07-25 04-25    
803 sun 23/10/22 Fleyr a SÍ a Stórhøllin 16.00 0-3 23-25 11-25 08-25    
804 sun 09/10/22 Mjølnir a Dráttur Badmintonhøllin 15.00 3-0 28-26 25-13 25-14    
805 ley 22/10/22 Dráttur KÍF a Giljanes 11.00 3-0 25-12 25-18 25-14    
806 frí 04/11/22 SÍ a Mjølnir a Sørvágur 18.00 0-3 24-26 14-25 17-25    
807 sun 06/11/22 Mjølnir a Fleyr a Badmintonhøllin 15.30 3-0 25-15 25-12 25-15    
808 sun 06/11/22 KÍF a SÍ a Kollafjørður 13.00 0-3 12-25 22-25 09-25    
809 ley 12/11/22 SÍ a Dráttur Sørvágur 14.00 1-3 13-25 25-23 15-25 08-25  
810 sun 13/11/22 Fleyr a KÍF a Stórhøllin 15.00 3-0 25-21 25-17 25-22    
811 sun 27/02-23 Mjølnir a KÍF a Badmintonhøllin 15.00 3-0 25-20 25-07 25-17    
812 mán 21/11/22 Fleyr a Dráttur Stórhøllin 18.00 0-3 19-25 12-25 16-25    
813 ley 26/11/22 SÍ a Fleyr a Sørvágur 12.00 3-0 25-13 25-20 25-21    
814 ley 26/11/22 Dráttur Mjølnir a Giljanes 12.00 1-3 15-17 09-25 14-25 15-25  
815 ley 03/12/22 KÍF a Dráttur Kollafjørður 16.00 0-3 12-25 14-25 15-25    
816 mán 16/01/22 Mjølnir a SÍ a KÍ-høllin 18.30 3-0 25-14 25-10 25-20    
817 ley 07/01/23 Fleyr a Mjølnir a Stórhøllin 10.00 0-3 12-25 11-25 17-25    
818 sun 08/01/23 SÍ a KÍF a Sørvágur 13.00 3-0 25-10 25-12 25-14    
819 sun 19/02/23 KÍF a Fleyr a Kollafjørður 13.00 1-3 25-21 25-27 12-25 23-25  
820 ley 14/01/23 Dráttur SÍ a Giljanes 12.00 3-0 25-19 25-23 25-16    
Av tí at SÍ a ikki møtti til útidyst 829, verða settúrslitini í 820 broytt til: 25-00, 25-00, 25-00
821 ley 21/01/23 Dráttur Fleyr a Giljanes 10.00 3-0 25-11 25-07 25-15    
822 ley 21/01/23 KÍF a Mjølnir a Kollafjørður 14.00 0-3 12-25 15-25 13-25    
823 mik 08/02/23 Fleyr a SÍ a Gundadalshøllin 17.30 3-0 25-00 25-00 25-00 Uttan dyst
824 ley 04/02/23 Mjølnir a Dráttur Badmintonhøllin 11.00 1-3 25-23 16-25 14-25 21-25  
825 ley 25/02/23 Dráttur KÍF a Giljanes 16.00 3-0 25-12 25-06 25-16    
826 ley 25/02/23 SÍ a Mjølnir a Sørvágur 10.00            
827 ley 11/03/23 KÍF a SÍ a Kollafjørður 11.00 0-3 12-25 04-25 08-25    
828 sun 12/03/23 Mjølnir a Fleyr a Badmintonhøllin 13.00 3-0 25-09 25-16 25-22    
829 ley 18/03/23 SÍ a Dráttur Sørvágur 14.00 0-3 00-25 00-25 00-25 Uttan dyst
830 sun 19/03/23 Fleyr a KÍF a Stórhøllin 15.00 3-2 24-26 12-25 25-19 25-17 15-12
stuðlar