Gentur 16 - Bólkur 1

Kvinnur/Gentur: FøroyaTele-deildin
1K | KU | G19 | G16-B1 | G16-B2 |
G14-B1 | G14-B2 G12 | Steypakapping

Menn/Dreingir:
FøroyaTele-deildin | 
D16 | D14 | D12 |
Steypakapping


Er onkur villa íkomin, sigið so frá á urslit@fbf.fo


Gentur 16 - Bólkur 1

Støðan Dystir Sett  
Lið leiktir 3-0/3-1 3-2 0-3/1-3 2-3 vunnin tapt munur Stig
Fleyr A 10 7 2 0 1 29 9 20 26
10 7 1 0 2 28 10 18 25
Mjølnir A 10 5 2 2 1 23 13 10 20
Dráttur 10 4 0 5 1 17 19 -2 13
KÍF A 10 2 0 8 0 7 25 -18 6
TB 10 0 0 10 0 2 30 -28 0

 

Nr. Dagur Dagf. Lið Lið Staður Kl. Úrslit Sett 1 Sett 2 Sett 3  Sett 4 Sett 5
602 ley 01/10/22 TB KÍF a Trongisvágur 14.00 1-3 17-25 25-15 17-25 21-25  
603 ley 01/10/22 Mjølnir a Dráttur KÍ-høllin 16.00 3-0 28-26 25-14 25-21    
601 hós 06/10/22 Fleyr a Stórhøllin 18.00 3-2 25-17 24-26 25-15 22-25 15-10
605 ley 03/12/22 Mjølnir a Sørvágur 13.00 3-0 25-23 25-18 25-13    
606 sun 30/10/22 KÍF a Fleyr a Kollafjørður 13.00 0-3 16-25 15-25 18-25    
604 ley 08/10/22 Dráttur TB Giljanes 13.00 3-0 25-06 25-12 25-14    
607 ley 22/10/22 Fleyr a TB Stórhøllin 14.00 3-0 25-16 25-15 30-28    
608 ley 22/10/22 Mjølnir a KÍF a Badmintonhøllin 10.00 3-0 25-13 25-12 25-15    
609 ley 22/10/22 Dráttur Giljanes 11.00 0-3 25-16 25-02 25-11    
610 ley 12/11/22 KÍF a Kollafjørður 18.00 0-3 17-25 24-26 12-25    
611 sun 13/11/22 TB Mjølnir a Trongisvágur 14.30 0-3 15-25 14-25 16-25    
612 hós 24/11/22 Fleyr a Dráttur Gundadalshøllin 18.00 3-1 25-20 21-25 25-23 25-16  
613 ley 19/11/22 Dráttur KÍF a Giljanes 16.00 3-1 25-11 255-22 22-25 25-17  
614 sun 20/11/22 TB Sørvágur 13.00 3-0 25-08 25-11 25-10    
615 sun 20/11/22 Mjølnir a Fleyr a Badmintonhøllin 13.00 3-2 25-09 16-25 19-25 23-25 22-20
616 ley 14/01/23 Fleyr a Sørvágur 19.00 2-3 26-24 26-24 26-26 22-25 06-15
617 ley 18/02/23 KÍF a TB Kollafjørður 18.00 3-0 25-19 25-22 25-14    
618 ley 14/01/23 Dráttur Mjølnir a Giljanes 12.00 2-3 23-25 25-20 23-25 25-21 08-15
619 sun 12/02/23 TB Dráttur Trongisvágur 14.00 0-3 23-25 14-25 14-25    
620 mán 20/03/23 Mjølnir a Badmintonhøllin 17.00 2-3 18-25 17-25 25-21 25-21 10-15
621 ley 21/01/23 Fleyr a KÍF a Stórhøllin 10.00 3-0 25-19 25-13 25-15    
622 ley 04/02/23 TB Fleyr a Trongisvágur 12.00 0-3 10-25 18-25 23-25    
623 ley 04/02/23 KÍF a Mjølnir a Kollafjørður 10.00 0-3 18-25 24-26 14-25    
624 týs 07/02/23 Dráttur Sørvágur 18.00 3-1 26-24 25-22 24-26 25-14  
625 ley 25/02/23 KÍF a Sørvágur 14.00 3-0 25-13 25-12 25-15    
626 ley 25/02/23 Dráttur Fleyr a Giljanes 16.00 1-3 17-25 25-23 20-25 17-25  
627 sun 26/02/23 Mjølnir a TB Badmintonhøllin 13.00 3-0 25-12 25-09 25-08    
628 ley 11/03/23 KÍF a Dráttur Kollafjørður 11.00 0-3 09-25 13-25 17-25    
629 mik 15/03/23 Fleyr a Mjølnir a Stórhøllin 14.00 3-0 25-18 25-19 25-21    
630 sun 12/03/23 TB Trongisvágur 14.30 1-3 07-25 25-19 18-25 18-25  
stuðlar