Gentur 16 - Bólkur 1


Kvinnur/Gentur: 1K-B1 | 1K-B2 KU | G19
G16-B1 | G16-B2 G14-B1 | G14-B2 G12

Menn/Dreingir: 1M D19 D16 | D14 | D12


Er onkur villa íkomin, sigið so frá á urslit@fbf.fo


Gentur 16, bólkur 1: 

Støðan Dystir Sett  
Lið leiktir 3-0/3-1 3-2 0-3/1-3 2-3 vunnin tapt munur Stig
Mjølnir 7 5 0 2 0 16 7 9 15
Fleyr A 7 5 0 2 0 15 8 7 15
Dráttur 7 3 0 3 1 12 13 -1 10
7 2 1 4 0 10 14 -4 8
KÍF A 8 2 0 6 0 8 22 -14 6

 

Nr. Dagur Dagf. Lið Lið Staður Kl. Úrslit Sett 1 Sett 2 Sett 3 Sett 4 Sett 5
902 ley 14.10.2023 Dráttur Mjølnir Giljanes 16.00            
901 sun 15.10.2023 Fleyr a Gundadalshøllin 15.00            
903 sun 15.10.2023 Mjølnir KÍF a Batmintonhøllin 17.00 3-0 25-19 25-20 25-20    
904 ley 21.10.2023 Dráttur Sørvágur 14.00 0-3 16-25 21-25 18-25    
905 ley 04.11.2023 KÍF a Dráttur Kollafjørður 16.00 1-3 25-27 16-25 26-24 20-25  
906 sun 05.11.2023 Fleyr a Mjølnir Gundadalshøllin 14.00 3-1 19-25 25-21 25-21 25-21  
908 ley 11.11.2023 KÍF a Kollafjørður 13.00 0-3 10-25 14-25 22-25    
907 sun 12.11.2023 Dráttur Fleyr a Giljanes 17.00 1-3 22-25 29-27 13-25 20-25  
909 ley 25.11.2023 Mjølnir Sørvágur 14.00 3-0 25-16 25-14 25-18    
910 sun 26.11.2023 Fleyr a KÍF a Høllin á Hálsi 14.00 0-3 00-25 00-25 00-25 Uttan dyst
911 ley 13.01.2024 Mjølnir Dráttur Batmintonhøllin 17.00 3-0 25-14 25-20 27-25    
912 ley 13.01.2024 Fleyr a Sørvágur 14.00 0-3 25-27 16-25 12-25    
913 ley 27.01.2024 KÍF a Mjølnir Kollafjørður 14.00 1-3 12-25 12-25 25-21 18-25  
914 sun 28.01.2024 Dráttur Giljanes 17.00 2-3 25-23 09-25 25-23 23-25 09-15
916 ley 17.02.2024 Dráttur KÍF a Giljanes 14.00 3-0 25-21 25-18 25-15    
915 ley 02.03.2024 Mjølnir Fleyr a Batmintonhøllin 12.00 3-0 25-19 25-15 25-20    
918 ley 02.03.2024 KÍF a Sørvágur 14.00 1-3 25-17 15-25 23-25 25-27  
917 sun 03.03.2024 Fleyr a Dráttur Gundadalshøllin 14.00 3-0 25-11 25-20 25-23    
920 ley 16.03.2024 Mjølnir Batmintonhøllin 12.00 3-0 25-15 25-15 25-18    
919 sun 17.03.2024 KÍF a Fleyr a Kollafjørður 14.00 0-3 19-25 16-25 17-25    

 

 

 

stuðlar