Støðan hjá gentum 12 og dreingjum 12
Her er støðan hjá gentum 12 og dreingjum 12:
Gentur 12:
KÍF | TB | Fleyr | Mjølnir | Dráttur | Samanlagt | Plasering | |
SÍ a | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | ||
KÍF a | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | ||
TB a | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | ||
KÍF b | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||
Dráttur a | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
Fleyr a | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
Fleyr b | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
Fleyr c | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
Fleyr d | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
SÍ b | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
TB b | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
TB c | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
TB d | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
Ternan a | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
Fleyr e | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
ÍF a | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
KÍF c | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
Mjølnir a | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
SÍ c | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
Ternan b | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
Ternan c | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
Dráttur b | 1 | 1 | 21 | ||||
Fleyr f | 1 | 1 | 21 | ||||
TB e | 1 | 1 | 21 | ||||
TB f | 1 | 1 | 21 | ||||
B71 | 1 | 1 | 21 |
Dreingir 12:
KÍF | TB | Fleyr | Mjølnir | Dráttur | Samanlagt | Plasering | |
Fleyr a | 5 | 3 | 5 | 13 | 1 | ||
SÍ a | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | ||
ÍF a | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | ||
SÍ b | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
ÍF b | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
Fleyr b | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Mjølnir a | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
Mjølnir b | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
Fleyr c | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
TB a | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
Ternan a | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
Ternan b | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
Ternan c | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
Fleyr d | 1 | 1 | 14 |