Leikskráin fyri steypafinalurnar 2021
| Dagur | Dato | Kl. | Deild | Heimalið | Útilið | 
| Leygardagur | 27.02.21 | 09.30 | G12 | Mjølnir A | Dráttur A | 
| Leygardagur | 27.02.21 | 10.45 | G14 B | Mjølnir | B71 | 
| Leygardagur | 27.02.21 | 13.30 | MK | Dráttur | SÍ | 
| Leygardagur | 27.02.21 | 16.00 | MM | ÍF | Mjølnir | 
| Leygardagur | 27.02.21 | 18.30 | D15 | SÍ | Ternan | 
| Leygardagur | 27.02.21 | 19.45 | G19 | SÍ | Fleyr | 
| Dagur | Dato | Kl. | Deild | Heimalið | Útilið | 
| Sunnudagur | 28.02.21 | 13.00 | D12 | TB A | TB B | 
| Sunnudagur | 28.02.21 | 14.15 | D17 | SÍ | Fleyr | 
| Sunnudagur | 28.02.21 | 15.30 | G14 A | SÍ | Fleyr | 
| Sunnudagur | 28.02.21 | 16.45 | G16 | SÍ | Fleyr | 
| Sunnudagur | 28.02.21 | 18.00 | KU | SÍ | Fleyr | 
| Sunnudagur | 28.02.21 | 19.15 | MU | SÍ | Fleyr | 
 
							 
										