U19 NEVZA 2016 - Úrslitini frá kappingini
U19 NEVZA Championships 28. - 30. oktober 2016 í Kettering, Onglandi
Heimasíðan fyri U19 NEVZA kappingina
U19 Gentur - NEVZA 2016
Bólkur A: Svøríki, Ísland, Ongland
Bólkur B: Danmark, Noreg, Føroyar
Dagur 1 - Fríggjadagur 28. oktober | |||||||
Klokkan | Vøllur 1 | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
09.00 | Svøríki - Ongland | 3-0 | 25-17 | 27-25 | 25-15 | ||
11.00 | Danmark - Føroyar | 3-0 | 25-21 | 25-19 | 25-21 | ||
13.30 | Ísland - Ongland | 3-2 | 21-25 | 14-25 | 25-22 | 25-19 | 15-09 |
15.30 | Noreg - Føroyar | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-15 | ||
18.00 | Svøríki - Ísland | 3-0 | 25-18 | 25-19 | 29-27 | ||
20.00 | Danmark - Noreg | 1-3 | 25-22 | 21-25 | 20-25 | 13-25 |
Dagur 2 - Leygardagur 29. oktober | |||||||
Klokkan | Vøllur 1 | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
09.30 | (G7) QF1: Ísland-Føroyar | 3-1 | 21-25 | 25-21 | 25-17 | 25-21 | |
11.30 | (G8) QF 2: Danmark-Ongland | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-15 | ||
15.30 | SF 1: Noreg-Ísland | 3-0 | 25-12 | 25-19 | 25-16 | ||
17.30 | SF 2: Svøríki-Danmark | 1-3 | 17-25 | 25-12 | 23-25 | 19-25 |
Dagur 3 - Sunnudagur 30. oktober | |||||||
Klokkan | Vøllur 1 | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
10.00 | 5th/6th: Føroyar-Ongland | 0-3 | 21-25 | 23-25 | 24-26 | ||
12.00 | Bronsudystur: Ísland-Svøríki | 3-2 | 26-24 | 25-26 | 25-27 | 20-25 | 15-08 |
14.00 | Finala: Noreg-Danmark | 1-3 | 18-25 | 25-18 | 22-25 | 22-25 |
Endaliga støðan:
Nr. 1: Danmark
Nr. 2: Noreg
Nr. 3: Ísland
Nr. 4: Svøríki
Nr. 5: Ongland
Nr. 6: Føroyar
U19 Dreingir - NEVZA 2016
Bólkur A: Danmark, Ísland, Noreg
Bólkur B: Svøríki, Ongland, Føroyar
Dagur 1 - Fríggjadagur 28. oktober | |||||||
Klokkan | Vøllur 2 | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
09.00 | Danmark - Noreg | 3-0 | 25-21 | 25-22 | 25-23 | ||
11.00 | Svøríki - Føroyar | 3-0 | 25-19 | 25-14 | 25-20 | ||
13.30 | Ísland - Noreg | 0-3 | 14-25 | 21-25 | 24-26 | ||
15.30 | Ongland - Føroyar | 3-0 | 25-16 | 25-22 | 25-21 | ||
18.00 | Danmark - Ísland | 3-0 | 25-20 | 25-12 | 25-17 | ||
20.00 | Svøríki - Ongland | 3-0 | 25-22 | 25-23 | 25-15 |
Dagur 2 - Leygardagur 29. oktober | |||||||
Klokkan | Vøllur 2 | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
09.30 | (B7) QF1: Noreg-Føroyar | 3-0 | 25-14 | 25-13 | 25-12 | ||
11.30 | (B8) QF 2: Ongland-Ísland | 3-1 | 21-25 | 25-19 | 25-19 | 28-26 | |
15.30 | SF 1: Svøríki-Noreg | 3-1 | 25-20 | 25-09 | 20-25 | 25-17 | |
17.30 | SF 2: Danmark-Ongland | 3-0 | 25-20 | 25-18 | 25-13 |
Dagur 3 - Sunnudagur 30. oktober | |||||||
Klokkan | Vøllur 2 | Úrslit | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 |
10.00 | 5th/6th: Føroyar-Ísland | 0-3 | 10-25 | 15-25 | 20-25 | ||
12.00 | Bronsudystur: Noreg-Ongland | 3-1 | 22-25 | 25-22 | 25-15 | 25-18 | |
16.00 | Finala: Svøríki-Danmark | 0-3 | 18-25 | 19-25 | 23-25 |
Nr. 1: Danmark
Nr. 2: Svøríki
Nr. 3: Noreg
Nr. 4: Ongland
Nr. 5: Ísland
Nr. 6: Føroyar