Stroyming, dystarskrá og úrslit:
U21 EM, kvinnnur og U22 EM, menn 19.-21. mai
U21 kvinnur, EM-undankapping í Eysturríki
19. mai kl. 15:00 Føroyar - Eysturríki 0-3 (7-25, 17-25, 10-25)
19. mai kl. 17:30 Bulgaria - Ísrael 0-3 (24-26, 14-25, 22-25)
20. mai kl. 15:00 Eysturríki - Ísrael 3-1 (11-25, 25-12, 25-22, 25-13)
20. mai kl. 17:30 Føroyar - Bulgaria 0-3 (13-25, 23-25, 10-25)
21. mai kl. 15:00 Eysturríki - Bulgaria 3-0 (25-23, 29-27, 25-18)
21. mai kl. 17:30 Ísrael - Føroyar 3-0 (25-15, 25-14, 25-18)
**** | **** | Dystir | Úrslit | **** | Sett | Settstig | |||||||||||
Nr. | Lið | Leiktir | Vunnið | Tapt | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Stig | Vunnið | Tapt | Lutfall | Vunnið | Tapt | Lutfall |
1 | Eysturríki | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 240 | 174 | 1.379 |
2 | Ísrael | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 223 | 193 | 1.155 |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | .500 | 203 | 201 | 1.010 |
4 | Føroyar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | .000 | 127 | 225 | .564 |
Soleiðis verður støðan roknað:
1st - Matches Won
2nd - Ranking Points (*Ranking points are awarded for the following results: 3-0 or 3-1: 3 points, 3-2: 2 points, 2-3: 1 point, 1-3 or 0-3: 0 points)
3rd - Match Sets Quotient/Ratio
4th - Match Points Quotient/Ratio
5th - ‘Head to Head’ Results
-------------------------------------------------------------
U22 menn, EM-undankapping í Lettlandi
Stroymt verður á Facebook-síðuni hjá lettiska Flogbóltssambandinum her: facebook.com/volejbolslv (riggar kanska ikki)
Livescore frá dystinum her
19. mai kl. 17:00: Føroyar – Lettland 0-3 (18-25, 12-25, 19-25)
20. mai kl. 17:00: Serbia – Føroyar 3-0 (25-13, 25-13, 25-11)
21. mai kl. 14:00: Lettland – Serbia 0-3 (20-25, 18-25, 15-25)
**** | **** | Dystir | Úrslit | **** | Sett | Settstig | |||||||||||
Nr. | Lið | Leiktir | Vunnið | Tapt | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Stig | Vunnið | Tapt | Lutfall | Vunnið | Tapt | Lutfall |
1 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100.000 | 150 | 90 | 1.667 |
2 | Lettland | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 128 | 124 | 1.032 |
3 | Føroyar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .000 | 86 | 150 | .573 |
Soleiðis verður støðan roknað:
1st - Matches Won
2nd - Ranking Points (*Ranking points are awarded for the following results: 3-0 or 3-1: 3 points, 3-2: 2 points, 2-3: 1 point, 1-3 or 0-3: 0 points)
3rd - Match Sets Quotient/Ratio
4th - Match Points Quotient/Ratio
5th - ‘Head to Head’ Results